# 错误代码
| 错误代码 | 错误代码描述 |
|---|---|
| -100001 | 鉴权不通过,请检查账号,密码,时间戳,固定串,以及MD5算法是否按照文档要求进行设置 |
| -100002 | 用户多次鉴权不通过,请检查账号,密码,时间戳,固定串,以及MD5算法是否按照文档要求进行设置 |
| -100003 | 余额不足 |
| -100004 | custid、exdata、svrtype字段填写不合法 |
| -100005 | 时间戳不合法(格式不合法或未取当前时间动态生成) |
| -100006 | sign校验不通过 |
| -100010 | 没有使用该模板的权限(发送了不属于自己的模板) |
| -100011 | content字段内容超长 |
| -100012 | 手机号码不合法 |
| -100014 | 手机号码超过最大支持数量(5000) |
| -100029 | 没有绑定可用的富信发送通道 |
| -100056 | 用户账号登录的连接数超限 |
| -100057 | 用户账号登录的IP不在白名单 |
| -100058 | 模板不存在 |
| -100059 | 待审核或审核通过的模板不允许修改 |
| -100070 | 没有发送该接口的权限 |
| -100071 | 模板被富信通禁用 |
| -100092 | 富信内容字段解析异常 |
| -100093 | 富信内容字段格式错误 |
| -100095 | 富信整个报文体格式错误 |
| -100500 | 模板类型不匹配 |
| -100501 | 模板参数字数超长 |
| -100502 | 模板不可用 |
| -100503 | 企业模板数量超过最大个数限制 |
| -100504 | 资源列表大小超过最大1.9M |
| -100505 | 资源类型(模板素材)非法 |
| -100506 | 资源数据(模板素材)非法 |
| -100507 | 模板帧数超过最大限制 |
| -100508 | 图片URL下载失败 |
| -100509 | 图片URL总大小非法(超过1.9M或等于0) |
| -100510 | 模板已过期 |
| -100511 | 补发短信内容超长(最大支持900字节) |
| -100512 | 资源列表合帧内超过2个素材 |
| -100513 | 资源列表合帧内找不到文本素材 |
| -100514 | title字段填写不合法 |
| -100515 | 资源列表素材生成的模板大小不合法(不能小于660K) |
| -100516 | 操作类型不合法 |
| -100517 | 模板正在审核中,模板管理不允许开启操作 |
| -100518 | 超过最大测试条数 |
| -100519 | reminders字段填写不合法 |
| -100520 | tplid字段填写不合法 |
| -100521 | reslist字段填写不合法 |
| -100522 | 不支持的手机号码类型测试 |
| -100523 | remarks字段填写不合法 |
| -100524 | 模板类型与接口类型不一致 |
| -100525 | 模板已被平台禁用,模板管理不允许开启操作 |
| -100526 | 图片类型不合法 |
| -100527 | 企业签名校验不通过 |
| -100528 | 消息超过设置的最大等待时间 |
| -100998 | 服务处理业务错误,请联系管理员 |
| -100999 | 平台数据库内部错误 |
← 规则说明